Quotes 2019 CACV:
Quota anual d’adults (els menors no paguen fins que no passen a llicència d’adult).
- 1 adult 90€
- 2 adults 144€
- 3 adults 180€
- 4 adults 216€
- 5 adults 270€
Llicències Federació 2019:
Arquers (llicència única d’àmbit nacional) | ||
Edat determinada per any de naixement (és a dir, l’edat que és complirà l’any de la temporada) | ||
Fins a 13 anys (inclosos) | 15,70€ | |
A partir de 14 anys | 57,30€ | |
Tècnics | Llicència CATALANA | Llicència CATALANA |
Jutge | 36,95€ | |
Tècnic | 28,30€ | 36,95€ |
ALTRES | Llicència CATALANA | Llicència NACIONAL |
Cursetista | 9,15€ | |
CLUBS | Llicència CATALANA | Llicència CATALANA + NACIONAL |
Club renovació | 18,10€ | 118,50€ |
Club nou | 18,10€ | 143,30€ |
Curs Iniciació : Consultar.